| ALLOY 6063 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Al |
| MIN | 0.45 | 0.18 | - | - | 0.45 | - | - | - | B1 |
| MAX | 0.50 | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 0.60 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | |
| Mechanical Characteristics | ||||
| Temper (AA) |
LIMIT (Mpa) |
BREAKING POINT (Mpa) |
LENGHTENING (%) |
HARDNESS Brinel |
| T4 | 95 | 190 | 20 | 47 |
| T5 | 220 | 250 | 16 | 81 |
| Special Properties | ||
| Conformado - Bien | Mecanizado - Moderado | Soldadura - MIG, TIG |
| Corrosión - Bien | Acabados - Muy bien | Anodizado - Protección |
| Typical Applications |
| Arquitectura en general, construcción de ventanas, acristalamientos y fachadas, energías renovables, industria del transporte. |
| ALLOY 6005 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Al |
| MIN | 0.58 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.52 | - | 0.01 | 0.05 | B1 |
| MAX | 0.65 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.60 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | |
| Mechanical Characteristics | ||||
| Temper (AA) |
LIMIT (Mpa) |
BREAKING POINT (Mpa) |
LENGHTENING (%) |
HARDNESS Brinel |
| T4 | 105 | 215 | 21 | 71 |
| T6 | 290 | 315 | 13 | 107 |
| Special Properties | ||
| Conformado - Bien | Mecanizado - Moderado | Soldadura - Todas |
| Corrosión - Bien | Acabados - Muy bien | Anodizado - Muy Bien |
| Typical Applications |
| Construcción, industria automotríz, industria del transporte, energías renovables, transportes en general, estructuras pesadas. |
| ALLOY 6060 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Al |
| MIN | 0.35 | - | - | - | 0.35 | - | - | - | B1 |
| MAX | 0.50 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | |
| Mechanical Characteristics | ||||
| Temper (AA) |
LIMIT (Mpa) |
BREAKING POINT (Mpa) |
LENGHTENING (%) |
HARDNESS Brinel |
| T5 | 105 | 85 | 10 | 55 |
| T6 | 290 | 220 | 18 | 107 |
| Special Properties | ||
| Conformado - Bien | Mecanizado - Moderado | Soldadura - TIG |
| Corrosión - Bien | Acabados - Muy bien | Anodizado - Bueno |
| Typical Applications |
| Perfiles arquitectónicos, puertas, ventanas, muros, escaleras, cercados, disipadores, estructuras con buen acabado superficial. |
| ALLOY 6061 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Al |
| MIN | 0.40 | 0.18 | - | - | 0.80 | - | - | 0.04 | B1 |
| MAX | 0.80 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 1.20 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | |
| Mechanical Characteristics | ||||
| Temper (AA) |
LIMIT (Mpa) |
BREAKING POINT (Mpa) |
LENGHTENING (%) |
HARDNESS Brinel |
| T4 | 105 | 215 | 21 | 71 |
| T6 | 290 | 315 | 13 | 107 |
| Special Properties | ||
| Conformado - Bien | Mecanizado - Moderado | Soldadura - MIG, TIG |
| Corrosión - Bien | Acabados - Muy bien | Anodizado - Protección |
| Typical Applications |
| Construcción, industria automotríz, energías renovables, transportes en general, estructuras pesadas |
| ALLOY 6082 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Al |
| MIN | 0.7 | 0.5 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 0.15 |
| MAX | 1.3 | 1.00 | 1.20 | ||||||
| Mechanical Characteristics | ||||
| Temper (AA) |
LIMIT (Mpa) |
BREAKING POINT (Mpa) |
LENGHTENING (%) |
HARDNESS Brinel |
| T4 | 120 | 230 | 16 | 58 |
| T6 | 270 | 330 | 10 | 93 |
| ALLOY 6351 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Al |
| MIN | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | 0.15 |
| MAX | 1.3 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| Mechanical Characteristics | ||||
| Temper (AA) |
LIMIT (Mpa) |
BREAKING POINT (Mpa) |
LENGHTENING (%) |
HARDNESS Brinel |
| T4 | 140 | 240 | 18 | 65 |
| T6 | 270 | 310 | 11 | 95 |

